Sho-Me A12 Wi-Fi
6300 с.
Просмотров 1020
Характеристики Видеорегистратор с WiFi GPS/ГЛОНАСС Sho-Me A12
Общие данные
| Формат спутниковой системы | GPS/ГЛОНАСС |
| Синхронизация времени по GPS/ГЛОНАСС | Нет |
| Wifi модуль | Есть |
| Управление | Кнопки |
| Регулировка яркости | Есть |
| Регулировка громкости | Есть |
| Напряжение питания | 12 вольт |
| Тип внутреннего питания | Cупер конденсатор |
| Рабочая температура | от –20°С до +70°С |
| Производство | Китай |
| Гарантия производителя | 12 месяцев |
| Тип крепления | На присоске, быстросъемное |
| Потребляемый ток, мА | 250 |
Характеристика видеорегистратора
| Процессор | Ambarella A12 |
| Матрица | OmniVision 4689 |
| Размер дисплея, дюйм | 2,7 |
| Количество линз в объективе | 6 |
| Максимальное разрешение записи | 2304*1296 |
| Угол обзора камеры, ° | 140 |
| Объём карты памяти | 128 |
| Количество кадров в сек при максимальном разрешении | 30 |
| Акселерометр | Есть |
| Датчик движения | Есть |
| Управление жестами | Нет |
| Расширенный динамический диапазон WDR | Возможно (в зависимости от версии прошивки) |
| Битрейт | 15 |
| Видеокодек | H264 |
| Запись звука | Есть |
| Отслеживание полосы движения LDWS | Возможно ( в зависимости от версии прошивки) |
| Циклическая запись | Есть |
| Защита файлов от перезаписи | Есть |
| Информация о камерах замера скорости в титрах видеоизображения | Нет |
| Анализ вождения | Нет |
| Тип выходного файла видеозаписи | AVI |
| Режим парковки | Нет |
| Ночной режим сьемки | Нет |
| CPL фильтр (Антиблик) | Нет |
| Фиксация номерных знаков | Нет |
| Поворотная камера в салоне | Нет |
| Интервальная съемка | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Нет |
| Выход на вторую камеру | Нет |
